塑料波紋管與鍍鋅波紋管性能對(duì)比:性能塑料波紋管鍍鋅波紋管耐腐蝕性比較穩(wěn)定,永不生銹與水泥粘結(jié)有不良影響耐久性水泥包裹密封下老化時(shí)間達(dá)50年使用壽命一般在5年最小彎曲半徑0.9-1.5米(約10-15倍內(nèi)徑)大于30倍內(nèi)徑局部荷載的抵抗能力荷載作用后不會(huì)滲漏,無(wú)彎曲滲漏之憂管材變形后不可恢復(fù),荷載作用后會(huì)漏水集中荷載的抵抗能力不怕踩壓,不易被振搗棒戳破踩壓易變形耐水壓密封性濕度20度,壓力50KPa
塑料波紋管與鍍鋅波紋管性能對(duì)比:
性能 | 塑料波紋管 | 鍍鋅波紋管 |
耐腐蝕性 | 比較穩(wěn)定,永不生銹 | 與水泥粘結(jié)有不良影響 |
耐久性 | 水泥包裹密封下老化時(shí)間達(dá)50年 | 使用壽命一般在5年 |
最小彎曲半徑 | 0.9-1.5米(約10-15倍內(nèi)徑) | 大于30倍內(nèi)徑 |
局部荷載的抵抗能力 | 荷載作用后不會(huì)滲漏,無(wú)彎曲滲漏之憂 | 管材變形后不可恢復(fù),荷載作用后會(huì)漏水 |
集中荷載的抵抗能力 | 不怕踩壓,不易被振搗棒戳破 | 踩壓易變形 |
耐水壓密封性 | 濕度20度,壓力50KPa條件下,保持24小時(shí)不漏水 | 無(wú)壓力下即會(huì)漏水,有壓力作用下滲水泥 |
磨擦系數(shù) | 0.14 | 0.25 |
絕緣性 | 不導(dǎo)電,絕緣性好 | 導(dǎo)電 |
與混凝土的粘結(jié)性 | 波紋高,與與混凝土的機(jī)械粘結(jié)好 | 生銹后降低與混凝土的粘結(jié)性 |
技術(shù)參數(shù)
圓形波紋管技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格 | d(Φ) | D(Φ) | S(mm) | 配套使用錨具 |
DF-SBG-50Y | 50 | 61 | 2 | M15-3~5 |
DF-SBG-70Y | 70 | 81 | 2 | M15-6~9 |
DF-SBG-80Y | 80 | 91 | 2 | M15-7~70 |
DF-SBG-85Y | 85 | 99 | 2 | M15-10~12 |
DF-SBG-90Y | 90 | 104 | 2 | M15-11~13 |
DF-SBG-100Y | 100 | 114 | 2 | M15-13~19 |
DF-SBG-110Y | 110 | 124 | 2 | M15-19~25 |
DF-SBG-120Y | 120 | 135 | 2.5 | M15-20~27 |
DF-SBG-130Y | 430 | 145 | 2.5 | M15-28~30 |
DF-SBG-140Y | 140 | 155 | 3 | M15-31~37 |
DF-SBG-160Y | 160 | 175 | 3 | M15-38~55 |
扁波紋管技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | U1 | U2 | s | 配套使用錨具 |
DF-SBG-46B | 46 | 20 | 2 | BM15-2 |
DF-SBG-60B | 60 | 20 | 2 | BM15-3 |
DF-SBG-72B | 72 | 23 | 2.5 | BM15-4 |
DF-SBG-90B | 90 | 23 | 2.5 | BM15-5 |
圓連接管技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | d(Φ) | D(Φ) | L(mm) |
DFLG-50 | 64 | 67 | 160 |
DFLG-70 | 84 | 87 | 160 |
DFLG-85 | 102 | 106 | 160 |
DFLG-100 | 117 | 121 | 160 |
DFLG-120 | 137 | 141 | 170 |
DFLG-130 | 147 | 151 | 170 |
扁型連接管技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | U1 | U2 | L |
BLG-46 | 59 | 33 | 160 |
BLG-60 | 73 | 33 | 160 |
BLG-72 | 87 | 38 | 160 |
BLG-90 | 105 | 38 | 160 |
圓連接頭技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | d(Φ) | D(Φ) | d1(Φ) | D1(Φ) | L |
DFLT-3/4 | 64 | 67 | 51 | 55 | 130 |
DFLT-5 | 64 | 67 | 60 | 64 | 130 |
DFLT-6/7 | 84 | 87 | 75 | 79 | 130 |
DFLT-8/9 | 84 | 87 | 80 | 84 | 130 |
DFLT-10/12 | 102 | 106 | 85 | 89 | 130 |
DFLT-13/19 | 117 | 121 | 95 | 99 | 130 |
DFLT-20/24 | 137 | 141 | 105 | 109 | 145 |
DFLT-25/27 | 137 | 141 | 116 | 120 | 145 |
扁型連接頭技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | U1 | U2 | U3 | U4 | L |
BLT-2 | 59 | 33 | 50 | 20 | 130 |
BLT-3 | 73 | 33 | 60 | 20 | 130 |
BLT-4 | 87 | 38 | 71 | 21 | 130 |
BLT-5 | 105 | 38 | 91 | 21 | 130 |
Copyright ? 2022 All rights reserved. 常州市登峰路橋工程材料有限公司 備案號(hào):蘇ICP備05074085號(hào) 技術(shù)支持:皓米信息科技